//                   x	                   y	              z	
         36.171	              1	         27.701	
         36.176	              2	         27.699	
        36.1815	              3	         27.706	
         36.185	              4	        27.7065	
          36.19	              5	         27.708	
        36.1905	              6	        27.7065	
         36.193	              7	         27.707	
        36.1953	              8	        27.7063	
         36.195	              9	         27.706	
         36.195	             10	        27.7075	
         36.195	             11	         27.708	
        36.1935	             12	        27.7085	
        36.1925	             13	         27.709	
         36.193	             14	         27.709	
         36.194	             15	         27.709	
        36.1925	             16	        27.7085	
        36.1915	             17	        27.7085	
         36.192	             18	          27.71	
        36.1915	             19	        27.7105	
         36.192	             20	          27.71	
          36.19	             21	        27.7105	
        36.1905	             22	         27.711	
         36.191	             23	         27.709	
        36.1915	             24	        27.7045	
         36.193	             25	         27.702	
        36.1925	             26	        27.6965	
         36.193	             27	         27.691	
         36.193	             28	          27.68	
        36.1945	             29	        27.6635	
        36.1955	             30	         27.655	
         36.195	             31	         27.654	
         36.197	             32	          27.62	
         36.196	             33	         27.575	
        36.1983	             34	         27.545	
         36.198	             35	        27.5355	
         36.198	             36	         27.534	
         36.198	             37	         27.529	
         36.199	             38	         27.522	
         36.199	             39	          27.51	
         36.199	             40	          27.49	
         36.202	             41	         27.467	
         36.202	             42	         27.434	
           36.2	             43	         27.414	
         36.203	             44	         27.399	
        36.2023	             45	        27.3943	
         36.203	             46	         27.374	
         36.203	             47	         27.348	
         36.204	             48	         27.311	
         36.206	             49	         27.266	
         36.209	             50	         27.151	
        36.2155	             51	        27.0825	
         36.221	             52	        27.0355	
         36.218	             53	         27.007	
        36.2185	             54	        26.9955	
        36.2185	             55	        27.0075	
         36.217	             56	        27.0015	
        36.2195	             57	         26.993	
         36.218	             58	         26.997	
        36.2165	             59	        27.0045	
        36.2197	             60	        26.9783	
         36.219	             61	         26.952	
        36.2203	             62	         26.941	
        36.2205	             63	         26.944	
         36.219	             64	         26.945	
        36.2193	             65	        26.9453	
         36.221	             66	        26.9447	
        36.2205	             67	         26.943	
        36.2195	             68	        26.9438	
         36.219	             69	         26.945	
