//                   x	                   y	              z	
         36.231	              3	         27.985	
         36.235	              4	        27.9875	
         36.237	              5	         27.986	
          36.24	              6	         27.992	
         36.239	              7	         27.992	
         36.242	              8	         27.992	
         36.242	              9	        27.9925	
         36.242	             10	          27.99	
        36.2435	             11	         27.988	
         36.246	             12	         27.982	
         36.245	             13	         27.983	
         36.245	             14	         27.983	
         36.243	             15	         27.986	
        36.2445	             16	        27.9935	
         36.245	             17	         27.994	
        36.2455	             18	         27.993	
         36.245	             19	         27.993	
         36.245	             20	         27.995	
         36.245	             21	         27.995	
         36.245	             22	         27.994	
         36.245	             23	         27.994	
         36.244	             24	        27.9943	
         36.245	             25	         27.997	
         36.244	             26	         27.996	
         36.245	             27	         27.996	
         36.245	             28	         27.997	
         36.243	             29	         27.996	
        36.2435	             30	         27.995	
         36.243	             31	         27.996	
         36.245	             32	        27.9955	
         36.247	             33	         27.995	
          36.25	             34	         27.993	
         36.252	             35	         27.989	
         36.253	             36	          27.99	
         36.254	             37	         27.992	
          36.26	             38	        27.9745	
         36.268	             39	         27.926	
         36.275	             40	         27.617	
         36.283	             42	         27.547	
         36.292	             44	         27.476	
         36.297	             45	         27.439	
         36.296	             46	         27.422	
         36.301	             48	          27.38	
        36.3043	             49	        27.3327	
         36.307	             50	         27.306	
         36.311	             52	         27.272	
         36.313	             53	        27.2677	
         36.314	             55	         27.264	
         36.315	             57	         27.262	
        36.3183	             58	         27.256	
         36.318	             61	         27.253	
        36.3185	             63	        27.2425	
         36.317	             64	         27.238	
         36.317	             65	         27.236	
          36.32	             66	         27.238	
        36.3185	             67	         27.231	
         36.319	             68	         27.229	
        36.3195	             69	         27.228	
         36.317	             71	         27.218	
         36.316	             72	          27.21	
         36.319	             73	         27.211	
        36.3165	             74	        27.2095	
         36.316	             76	         27.203	
         36.315	             78	           27.2	
        36.3147	             79	         27.194	
         36.314	             81	         27.191	
         36.317	             82	         27.181	
         36.317	             83	         27.157	
        36.3185	             84	        27.1445	
          36.32	             85	         27.125	
         36.321	             86	         27.105	
         36.328	             88	         27.044	
         36.334	             89	         27.016	
         36.337	             90	         27.004	
         36.337	             91	         26.999	
         36.341	             93	         26.974	
         36.348	             95	         26.927	
         36.352	             96	         26.914	
         36.355	             97	         26.905	
         36.358	             98	         26.895	
        36.3605	             99	        26.8905	
          36.36	            100	         26.889	
         36.368	            101	         26.841	
         36.386	            102	         26.627	
         36.392	            103	         26.586	
         36.394	            104	         26.556	
        36.3985	            105	        26.5125	
        36.4035	            106	          26.42	
         36.418	            108	         26.309	
         36.429	            109	         26.183	
         36.434	            111	         26.063	
         36.435	            112	         25.958	
         36.423	            113	         25.828	
         36.412	            114	         25.505	
         36.386	            115	         25.106	
         36.368	            116	         24.859	
         36.339	            117	          24.56	
        36.3075	            118	        23.9455	
         36.292	            119	         23.761	
         36.246	            120	         23.527	
         36.208	            121	          22.86	
         36.108	            122	         21.817	
         36.007	            123	         20.723	
         35.973	            124	         20.237	
        35.9545	            125	        20.0965	
        35.9455	            126	         19.995	
         35.946	            127	         19.914	
         35.947	            128	         19.885	
          35.96	            129	         19.859	
         35.955	            130	        19.7535	
          35.94	            131	          19.55	
         35.939	            132	         19.468	
         35.924	            134	          19.26	
        35.9115	            135	        18.9025	
         35.866	            136	         18.324	
         35.859	            139	         18.064	
        35.8235	            141	         17.814	
         35.816	            142	         17.778	
         35.801	            143	         17.539	
         35.806	            144	         17.396	
         35.853	            145	         17.238	
         35.866	            146	         17.215	
        35.8717	            147	          17.16	
         35.869	            148	         17.106	
         35.847	            149	         16.976	
         35.847	            150	         16.903	
        35.8675	            152	        16.7305	
         35.859	            153	        16.5607	
         35.806	            154	         16.352	
          35.71	            155	          15.87	
         35.737	            157	         15.904	
        35.7553	            158	        15.8183	
         35.763	            159	         15.814	
        35.7735	            160	         15.832	
         35.784	            161	         15.863	
         35.794	            162	          15.89	
         35.793	            163	         15.868	
        35.7855	            164	         15.809	
        35.7815	            165	         15.792	
         35.782	            166	         15.782	
         35.782	            167	         15.781	
         35.781	            168	         15.781	
        35.7705	            169	         15.722	
         35.735	            170	          15.54	
         35.706	            172	         15.389	
        35.6465	            173	         15.102	
        35.6235	            174	        14.9565	
        35.6095	            175	        14.8685	
         35.598	            177	         14.817	
         35.562	            178	         14.634	
        35.5495	            179	        14.5255	
         35.533	            181	         14.438	
         35.506	            182	         14.285	
         35.493	            183	         14.228	
         35.482	            184	         14.175	
        35.4772	            185	        14.1425	
         35.459	            186	         14.079	
         35.454	            187	         14.042	
         35.429	            189	         13.952	
         35.422	            191	         13.877	
        35.4105	            192	         13.842	
         35.397	            194	         13.707	
        35.3805	            196	         13.589	
         35.379	            197	         13.574	
        35.3765	            198	         13.552	
         35.372	            199	         13.552	
         35.375	            200	         13.539	
         35.347	            202	          13.42	
         35.345	            203	         13.385	
          35.34	            204	        13.3465	
         35.335	            205	         13.333	
          35.33	            206	         13.306	
         35.326	            207	         13.289	
        35.3213	            208	         13.249	
         35.321	            209	          13.24	
         35.317	            210	          13.22	
         35.306	            211	         13.198	
         35.295	            212	         13.104	
         35.296	            213	        13.0995	
        35.2945	            214	         13.082	
         35.286	            216	         13.042	
         35.282	            217	         13.017	
        35.2805	            218	        12.9548	
         35.283	            219	         12.958	
         35.279	            221	         12.952	
         35.279	            222	         12.943	
        35.2807	            223	         12.944	
          35.28	            224	         12.944	
         35.284	            225	         12.952	
         35.279	            226	         12.912	
         35.276	            227	         12.881	
         35.271	            228	         12.854	
         35.268	            230	         12.846	
         35.268	            231	         12.835	
         35.269	            232	        12.8415	
         35.267	            234	         12.834	
         35.267	            235	         12.807	
        35.2665	            236	        12.7915	
         35.259	            238	         12.749	
         35.253	            239	         12.721	
         35.248	            240	         12.658	
        35.2495	            241	        12.6385	
         35.249	            242	         12.637	
         35.241	            243	         12.607	
        35.2353	            244	         12.531	
         35.231	            245	         12.493	
         35.214	            246	         12.434	
        35.2007	            248	        12.3043	
         35.201	            249	         12.287	
         35.196	            250	          12.28	
         35.196	            251	         12.266	
        35.1975	            253	        12.2695	
         35.197	            254	         12.272	
         35.197	            255	         12.265	
         35.198	            257	         12.274	
         35.196	            258	        12.2585	
        35.1965	            259	          12.25	
         35.194	            260	         12.234	
         35.195	            261	         12.224	
         35.188	            262	         12.187	
         35.177	            263	        12.1035	
         35.163	            264	        12.0325	
         35.158	            265	         12.003	
         35.149	            266	         11.947	
         35.136	            267	         11.871	
        35.1247	            268	        11.7683	
         35.104	            269	         11.659	
         35.097	            271	         11.575	
         35.092	            272	          11.56	
        35.0913	            273	        11.5497	
         35.088	            274	         11.532	
          35.08	            275	         11.444	
          35.06	            277	         11.299	
         35.055	            278	         11.244	
         35.045	            279	         11.166	
         35.042	            280	         11.149	
         35.031	            282	         11.045	
         35.027	            283	         11.032	
         35.024	            284	        11.0107	
          35.02	            286	         10.966	
          35.01	            288	        10.8567	
         35.008	            290	         10.847	
         35.006	            292	         10.836	
         35.008	            293	        10.8295	
             35	            295	         10.795	
         34.989	            297	          10.67	
        34.9833	            298	        10.6313	
         34.983	            299	         10.614	
        34.9825	            300	         10.615	
         34.982	            301	         10.613	
        34.9835	            302	        10.6105	
         34.983	            303	          10.61	
          34.98	            304	         10.607	
         34.982	            305	         10.611	
